공지 2011년 하반기 후원금 수입및 지출내역
페이지 정보
작성자 김경홍 댓글 0건 조회 2,373회 작성일 12-02-10 12:27본문
2011년 하반기 후원금 수입 및 지출내역
(2011.7.1 ~12.31)
수입 | 수입 | 지출 | 지출 |
후원금종류 | 금 액 | 사용내역 | 금 액 |
비지정후원금 | 57,443,333 | 운영비 | 810,450 |
지정후원금 | 5,705,000 | 사업비 | 76,401,733 |
외부지원사업비 | 44,063,353 | 인건비 | 53,730,430 |
바자회 | 33,381,500 | 기타 | 3,610,934 |
기타후원금 | 500,000 | 이월금 | 6,539,639 |
합계 | 141,093,186 | 합계 | 141,093,186 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.